En sık karşılaşacağımız açı ölçüleri için trigonometrik fonksiyon değerleri aşağıdaki gibidir. Birbirini \( 90° \)'ye tamamlayan açılar için sinüs-kosinüs ve tanjant-kotanjant değerlerinin birbirine eşit olduğu tabloda aynı renklerle vurgulanmıştır.
Derece | Radyan | Sinüs | Kosinüs | Tanjant | Kotanjant |
---|---|---|---|---|---|
\( 0° \) | \( 0 \) | \( 0 \) | \( 1 \) | \( 0 \) | Tanımsız |
\( 30° \) | \( \dfrac{\pi}{6} \) | \( \dfrac{1}{2} \) | \( \dfrac{\sqrt{3}}{2} \) | \( \dfrac{\sqrt{3}}{3} \) | \( \sqrt{3} \) |
\( 45° \) | \( \dfrac{\pi}{4} \) | \( \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \) | \( \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \) | \( 1 \) | \( 1 \) |
\( 60° \) | \( \dfrac{\pi}{3} \) | \( \dfrac{\sqrt{3}}{2} \) | \( \dfrac{1}{2} \) | \( \sqrt{3} \) | \( \dfrac{\sqrt{3}}{3} \) |
\( 90° \) | \( \dfrac{\pi}{2} \) | \( 1 \) | \( 0 \) | Tanımsız | \( 0 \) |
\( 180° \) | \( \pi \) | \( 0 \) | \( -1 \) | \( 0 \) | Tanımsız |
\( 270° \) | \( \dfrac{3\pi}{2} \) | \( -1 \) | \( 0 \) | Tanımsız | \( 0 \) |
Aşağıda 30-60-90 (açı ölçüleri 30°, 60° ve 90° olan üçgen) ve 45-45-90 (açı ölçüleri 45°, 45° ve 90° olan üçgen) üçgenleri için örnek kenar uzunlukları verilmiştir. Bu üçgenlerin kenar uzunluklarının oranları yukarıdaki tablo ile karşılaştırılarak 30°, 45° ve 60° açıları için trigonometrik değerler teyit edilebilir.
\( a = \sin{50°}, b = \cos{72°}, c = \tan{50°} \) değerlerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Çözümü Göster