Aşağıda listelenen temel fonksiyonlar belirtilen aralıklarda analitiktir.
| Fonksiyon | En Geniş Tanım Kümesi | Analitik Olduğu Noktalar |
|---|---|---|
| Polinom fonksiyonu | Tüm reel sayılar | Tanım kümesi ile aynı |
| Rasyonel fonksiyon | Paydayı sıfır yapan reel kökler dışında tüm reel sayılar | Tanım kümesi ile aynı |
| Köklü fonksiyon (çift dereceli) | \( [0, \infty) \) | \( (0, \infty) \) |
| Köklü fonksiyon (tek dereceli) | Tüm reel sayılar | \( x = 0 \) hariç tüm reel sayılar |
| Üstel fonksiyon | Tüm reel sayılar | Tanım kümesi ile aynı |
| Logaritma fonksiyonu | \( (0, \infty) \) | Tanım kümesi ile aynı |
| Sinüs ve kosinüs fonksiyonu | Tüm reel sayılar | Tanım kümesi ile aynı |
| Tanjant ve sekant fonksiyonu | \( \{ \ldots, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \ldots \} \) dışında tüm reel sayılar | Tanım kümesi ile aynı |
| Kotanjant ve kosekant fonksiyonu | \( \{ \ldots, -\pi, 0, \pi, \ldots \} \) dışında tüm reel sayılar | Tanım kümesi ile aynı |
| Ters sinüs ve ters kosinüs fonksiyonu | \( [-1, 1] \) | \( (-1, 1) \) |
| Ters tanjant ve ters kotanjant fonksiyonu | Tüm reel sayılar | Tanım kümesi ile aynı |
| Ters sekant ve ters kosekant fonksiyonu | \( (-\infty, -1] \cup [1, \infty) \) | \( (-\infty, -1) \cup (1, \infty) \) |
| Hiperbolik sinüs ve kosinüs fonksiyonu | Tüm reel sayılar | Tanım kümesi ile aynı |
Analitik fonksiyonlar aşağıdaki işlemlere göre kapalıdır, bir diğer ifadeyle analitik fonksiyonlar arasında bu işlemler sonucunda elde edilen fonksiyonlar aynı aralıkta analitiktir.